5.2 Proyectos incentivados en 2017
En 2017, CTA celebró cinco comités ejecutivos, que aprobaron la financiación de 39 proyectos de I+D+i en los que participaron 42 empresas diferentes. Los proyectos aprobados sumaban una inversión privada superior a los 20,7 millones de euros, con un incentivo concedido por la Corporación de más de 7 millones de euros. En estos proyectos, se subcontrató a 35 grupos PAIDI diferentes por 3,2 millones de euros, lo que supone el 16,5% del presupuesto incentivable.
El Aeroespacial y Procesos Productivos fue el sector del que mayor volumen de proyectos se aprobaron en 2017, con un 20% del total, seguido por el sector TIC, con un 18%. A continuación, se situaron el Agroalimentario, Edificación y Obra Civil, Energía y Medio Ambiente y Ocio y Turismo, todos con un 13%, y, por último, el Biotecnológico, con un 10%.
La relación de proyectos aprobados en 2017 distribuidos por sectores es la siguiente:
SECTOR AEROESPACIAL Y PROCESOS PRODUCTIVOS ![](/export/sites/cta-memoria-2017/.galleries/imagenes-estructura/icon-aero-gris.png)
Proyecto | Empresa | Título |
---|---|---|
929 | ELEMENT MATERIALS TECHNOLOGY SEVILLA, S.L. | Desarrollo de sistema avanzado para la certificación de grandes paneles curvos de fuselaje mediante validación experimental. |
936 | ATLANTIC COPPER, S.L.U. | Estudio de viabilidad técnica-económica para la incorporación de la tecnología de granulación en seco en una fundición de cobre primaria. |
940 | ALESTIS AEROSPACE, S.L. | EV- Tail Cone Bed Frame. |
953 | COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETRÓLEOS, S.A.U. |
Comportamiento reológico de mezclas de alquilbenceno sulfonato de sodio (las) con otros surfactantes y espesantes. |
955 | DHV TECNOLOGÍA ESPACIAL AVANZADA MALAGUEÑA, S.L. | Estudio de viabilidad sobre paneles solares desplegables para Cubesat 6U. |
958 | DHV TECNOLOGÍA ESPACIAL AVANZADA MALAGUEÑA, S.L. | Estudio de viabilidad de paneles solares con seguimiento para pequeños satélites. |
Fuente: Elaboración propia
SECTOR AGROALIMENTARIO ![](/export/sites/cta-memoria-2017/.galleries/imagenes-estructura/icon-agro-gris.png)
Proyecto | Empresa | Título |
---|---|---|
917 | EASYTOSEE AGTECH, S.L. | Ec2cepest. |
918 | AGROSEVILLA ACEITUNA, S.C.A. | Mejora de propiedades físicas de aceitunas de mesa. |
928 | AGQ TECHNOLOGICAL CORPORATE, S.L. | Aquaculture wellnes monitoring. |
938 | BIOSABOR, S.A.T. | Mejora del gazpacho ecológico Biosabor y sus aplicaciones en nutrición humana. |
960 | AGROQUIVIR, S.C.A. | Diseño de nuevos biofertilizantes para cultivos del Bajo Guadalquivir. |
Fuente: Elaboración propia
SECTOR BIOTECNOLÓGICO ![](/export/sites/cta-memoria-2017/.galleries/imagenes-estructura/icon-bio-gris.png)
Proyecto | Empresa | Título |
---|---|---|
889 | BIOORGANIC RESEARCH AND SERVICES, S.A. | Investigación y desarrollo de una vacuna innovadora para la prevención y tratamiento de la leishmaniosis canina. |
920 | INFARMADE, S.L. | Nuevos antibióticos genéricos para el tratamiento de patologías digestivas resistentes y sus complicaciones. |
922 | INGENIATRICS TECNOLOGÍAS, S.L. | Cubriendo demandas en el análisis de muestras en química analítica. |
942 | BRAIN DYNAMICS, S.L. | Motor rehabilitation by gamification. |
Fuente: Elaboración propia
SECTOR EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL ![](/export/sites/cta-memoria-2017/.galleries/imagenes-estructura/icon-edi-gris.png)
Proyecto | Empresa | Título |
---|---|---|
919 | COSENTINO RESEARCH AND DEVELOPMENT, S.L. | Alternativas y aplicaciones tecnológicas para la valorización de lodos. |
932 | DÁVILA RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS, S.L. | Demostración y verificación in situ de refuerzos de estructuras de madera. |
935 | I3C ASESORAMIENTO Y GESTIÓN, S.L. | Modelos predictivos para la gestión colaborativa de estimaciones en procesos de relación con el cliente. |
939 | ALTHENIA, S.L. | Gestión de zonas verdes mediante sensores embarcados en UAV. |
947 | AZVI, S.A. | Sistema inteligente de corte de carril para conservación de carreteras. |
Fuente: Elaboración propia
SECTOR ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE ![](/export/sites/cta-memoria-2017/.galleries/imagenes-estructura/icon-ener-gris.png)
Proyecto | Empresa | Título |
---|---|---|
898 | GAS NATURAL SDG, S.A. | Plataforma inteligente de dimensionado y diseño de instalaciones de multigeneración. |
930 | ISOTROL, S.A. | Desarrollo de un sistema integrado para instalaciones renovables multitecnología con sistemas avanzados de control para la integración en red y regulación secundaria. |
937 | H2B2 ELECTROLYSIS TECHNOLOGIES, S.L. | Diseño y desarrollo de un electrolizador PEM para producción de 200 Nm3/h de hidrógeno. |
941 | COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETRÓLEOS, S.A.U. | Conversión de hidrocarburos ligeros en compuestos aromáticos de alto valor añadido. |
945 | COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETRÓLEOS, S.A.U. | Evaluación y desarrollo de nuevas aplicaciones para el aprovechamiento de la corriente no convertida de la unidad de hydrocracker. |
Fuente: Elaboración propia
SECTOR OCIO Y TURISMO ![](/export/sites/cta-memoria-2017/.galleries/imagenes-estructura/icon-ocio-gris.png)
Proyecto | Empresa | Título |
---|---|---|
893 | AUDITEL INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.L. | FROM THE BENCH Manager Stadium System. |
897 | LANTIA PUBLISHING, S.L. | Creación de multiplataforma de gestión inteligente del Mercado Turístico. |
901 | KNOWDLE MEDIA GROUP, S.L. | Cómo las ciudades inteligentes incrementan su negocio turístico con inteligencia colectiva y Big Data. |
902 | GUADALTEL, S.A. | G-BI-Data: Análisis de tendencias turísticas. |
957 | KNOWDLE MEDIA GROUP, S.L. | Collective intelligent extended social – segmentation relationship management. |
Fuente: Elaboración propia
SECTOR TIC ![](/export/sites/cta-memoria-2017/.galleries/imagenes-estructura/icon-tic-gris.png)
Proyecto | Empresa | Título |
---|---|---|
924 | ONTECH SECURITY, S.L. | Smart Lock: Investigación y desarrollo de un sistema de sensado capacitivo embebido en cerradura como elemento de detección preventiva y activa de intrusión. |
925 | SHS CONSULTORES, S.L. | Big core-in time: computación de altas prestaciones y análisis de datos para la planificación y optimización de recursos en empresas de transportes de viajeros en escenarios de gran complejidad. |
931 | WELLNESS SMART CITIES, S.L. | Detección de robo de cable aplicado a alumbrado público telegestionado. |
943 | SHS CONSULTORES, S.L. | Seguimiento de individuos en zonas de protección especial. |
946 | ONTECH SECURITY, S.L. | Desarrollo de un sistema de seguridad integral para la protección integral de un vehículo a partir de una única tecnología de sensado. |
949 | SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA, S.A. | Cloud engineering software for analytic RTU. |
954 | DEKRA TESTING AND CERTIFICATION, S.A.U. | Business operations support system. |
Fuente: Elaboración propia